<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>velocode</title>
	<atom:link href="http://www.veloco.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veloco.de</link>
	<description>software development</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Oct 2010 19:46:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Neue Infrastruktur für mehr Ausfallsicherheit</title>
		<link>http://www.veloco.de/aktuell/neue-infrastruktur-fur-mehr-ausfallsicherheit/</link>
		<comments>http://www.veloco.de/aktuell/neue-infrastruktur-fur-mehr-ausfallsicherheit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 19:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[st]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veloco.de/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben in den letzten Wochen eine neue Infrastruktur bezogen und dadurch nicht nur die Leistungsfähigkeit der Webseiten gesteigert, sondern durch entsprechende Maßnahmen auch die Ausfallsicherheit gebessert - denn eine inaktive Webseite bedeutet einen Verlust an Einnahmen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veloco.de/aktuell/neue-infrastruktur-fur-mehr-ausfallsicherheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prozessautomatisierung unter Microsoft Windows und Linux</title>
		<link>http://www.veloco.de/leistungsspektrum/prozessautomatisierung-unter-microsoft-windows-und-linux/</link>
		<comments>http://www.veloco.de/leistungsspektrum/prozessautomatisierung-unter-microsoft-windows-und-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 10:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[st]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leistungsspektrum]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Script]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Win32]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veloco.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Für Unternehmen ist die elektronische Abbildung von Prozessen innerhalb des eigenen Hauses nicht nur eine Form der Dokumentation, viel mehr lassen sich dadurch auch interne Prozesse digitalisieren und vereinfachen, sodass deren Ablauf deutlich schneller erfolgen kann. Das bedeutet aus Sicht des Unternehmens eine höhere Leistungsfähigkeit eines jeden Mitarbeiters und eine höhere Rentabilität und Umsatzrendite insgesamt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veloco.de/leistungsspektrum/prozessautomatisierung-unter-microsoft-windows-und-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwicklung von leistungsfähigen Anwendungen mit PHP</title>
		<link>http://www.veloco.de/leistungsspektrum/entwicklung-von-leistungsfahigen-anwendungen-mit-php/</link>
		<comments>http://www.veloco.de/leistungsspektrum/entwicklung-von-leistungsfahigen-anwendungen-mit-php/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 09:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[st]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leistungsspektrum]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veloco.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Geprägt durch die Vergangenheit ist die Anwendungsentwicklung unter PHP 4/5 zu einem Schwerpunkt unserer Arbeit geworden. Jahrelange Erfahrung hat uns gelehrt, welche Aspekte eine schnelle und leistungsfähige Webanwendung ausmachen, deren Wartungskosten und Anforderungen an Hardware gleichzeitig auf ein Minimum reduziert werden sollen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veloco.de/leistungsspektrum/entwicklung-von-leistungsfahigen-anwendungen-mit-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnellsuche zeigt erste positive Ergebnisse im produktiven Einsatz</title>
		<link>http://www.veloco.de/aktuell/schnellsuche-zeigt-erste-positive-ergebnisse-im-produktiven-einsatz/</link>
		<comments>http://www.veloco.de/aktuell/schnellsuche-zeigt-erste-positive-ergebnisse-im-produktiven-einsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[st]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veloco.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Die Schnellsuche und Anzeige von Ergebnissen auf Tastendruck der Stichwörter hat den ersten produktiven Einsatz positiv beendet. Dieses Modul wurde für ein spezielles und eigens entwickelts Content-Management-System für einen Kunden angefertigt und ist jetzt seit zwei Wochen dauerhaft in Betrieb.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veloco.de/aktuell/schnellsuche-zeigt-erste-positive-ergebnisse-im-produktiven-einsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

